VALIDEZ DE LA PRESCRIPCION MEDICA:
A- Las prácticas que NO requieren autorización previa tendran una validez de 30 días corridos desde la fecha de prescripción.
B- Las prácticas que requieren autorización tendrán una validez para realizarla de 60 días corridos dentro de la fecha de la prescripción médica (tener en cuenta los tiempos administrativos de autorización y turnos).
CÓDIGO | ANÁLISIS CLÍNICOS |
2 | Acetonuria |
4 | Acidimetría gástrica, curva |
5 | Acido base, estado |
6 | Acth |
7 | Addis, recuento |
13 | Aglutininas anti RH medio salino albuminoso, coombs indirecta |
14 | Aglutininas del sistema ABO, medio salino albuminoso, cuantitativo |
16 | Alcohol dehidrogenasa, ADH |
17 | Alcoholemia |
18 | Aldolasa |
19 | Aldosterona |
20 | Alfa feto proteinas |
22 | Amilasemia |
23 | Amilasuria |
25 | Aminoacidemia fraccionada por cromatografía |
27 | Aminoaciduria fraccionada por cromatografía |
31 | Amonemia |
32 | Amp Ciclico |
33 | Angiotensina |
34 | Anhidrasa carbonica B eritrocitaria |
35 | Antibiograma |
36 | Antibiograma bacilo de Koch (siete antibioticos) |
40 | Anticuerpos antiglomerular, inmunofluorescencia |
41 | Anticuerpos antimembrana basal, inmunofluorescencia |
42 | Anticuerpos antimusculo liso, inmunofluorescencia |
43 | Anticuerpos contra cepa bacteriana aislada |
44 | Anticuerpos antifraccion microsomal de tiroides |
46 | Anticuerpos antitiroglobulina (x hemaglutinacion/x inmunofluorescencia) |
49 | Antidesoxirribonucleasa – Adenasa |
50 | Antiestafilolisina |
51 | Antiestreptolisinas |
52 | Antiestreptoquinasa |
54 | Antihialuronidasa |
55 | Antimitocondriales, anticuerpos |
56 | Antinucleares, anticuerpos |
57 | Antitripsina, inmunodifusion cuantitativa |
58 | Antitrombina, titulacion |
59 | Arsenico |
60 | Ascorbico, Acido |
63 | Hiv Elisa |
101 | Baciloscopia directa – Ziehl Neelsen |
102 | Baciloscopia directa y cultivo |
103 | Baciloscopia por inmunofluorescencia |
104 | Bacteriologia directa – Gram |
105 | Bacteriologia directa y cultivo con identificacion bioquimica de germenes – UROCULTIVO |
107 | Barbituricos en orina |
108 | Bence-Jones proteinas |
109 | Bicarbonato |
110 | Bilirrubinemia Total directa e indirecta |
111 | Bilirrubinuria |
131 | Cadena liviana, kappa y lambda |
132 | Cadmio toxico en orina |
133 | Calcemia Total |
134 | Calcio ionico |
135 | Calcio, prueba de sobrecarga |
136 | Calciuria |
137 | Calcitonina Plasmática |
138 | Calculo urinario, examen fisicoquimico |
139 | Carbonico |
141 | Caroteno beta en sangre |
143 | Catecolaminas libres fraccionadas |
144 | Cea (carcinoembriogenico/carcinoembrionario) |
148 | Celulas neoplasicas, liquidos, exudados, trasudados |
150 | Cerebrosidos, cromatografia |
151 | Ceruloplasmina |
152 | Cetogenoesteroides urinarios |
154 | Cetonemia |
157 | Cetoesteroides neutros totales |
158 | Cetoesteroides (prueba o respuesta de los, a la estimulación con ACTH) |
159 | Cetoesteroides (a la inhibicion con dexametasona) |
160 | Cetoesteroides (inhibicion con dexa y estimulacion con gonadotrofinas corionicas) |
161 | Cetoesteroides (prueba y respuesta a la estimulacion con ACTH) |
164 | Citologia vaginal hormonal, una muestra |
167 | Citrico acido |
168 | Cloro plasmatico |
169 | Coagulación y sangria, tiempo |
170 | Coagulo retraccion |
171 | Coagulograma basico |
172 | Cobre en sangre |
174 | Colesterol Total |
176 | Colonias recuento |
177 | Compatibilidad Rhogam sangre materna incluye determinacion de Du y Coombs indirecta |
178 | Compatibilidad sanguinea matrimonial 2 grupos sistema ABO y 2 genotipos sistema RH |
179 | Complemento actividad total |
180 | Complemento valoracion inmunoquimica: C1q,C15,C3,C4,C5,C7,C8 |
181 | Concentración de líquidos biológicos |
182 | Concentración prueba de la funcion renal |
184 | Coombs directa |
185 | Coombs indirecta cualitativa |
186 | Coombs indirecta cuantitativa |
187 | Coprocultivo |
188 | Cuproporfirinas |
189 | Cortisol |
190 | Creatinquinasa CPK |
191 | Creatina orina o sangre |
192 | Creatinina, orina o sangre |
193 | Creatinina, clearence de depuracion |
194 | Crioaglutinina |
195 | Crioglobulinas |
241 | Chagas, aglutinacion directa |
242 | Chagas fijacion de complemento |
243 | Chagas inmunofluorescencia |
244 | Chagas reaccion de latex |
263 | Dermatofitos intradermorreaccion |
262 | Dehidroepiandrosterona en orina |
266 | Dilucion prueba de la funcion renal |
268 | Digoxin (digoxina) |
269 | Disacaridasas |
293 | Embarazo reaccion inmunologica para |
295 | Eosinofilos, recuento de |
296 | Eritroblastos, porcentaje de |
297 | Eritrosedimentacion |
298 | Espermograma |
299 | Estricnina en líquidos biológicos |
300 | Estradiol Plasmático |
301 | Estriol urinario |
302 | Estriol Plasmático |
304 | Estrógenos Totales |
305 | Estrona Plasmática |
307 | Etanol toxico en sangre |
308 | Euglobulinas, test de |
309 | Exudado nasofaringeo investigacion de loefler |
331 | Factor de coagulacion V |
332 | Factor de coagulacion VII |
333 | Factor de coagulacion VIII |
334 | Factor de coagulacion IX |
335 | Factor de coagulacion X |
336 | Factor de migracion linfocitaria-MIF- |
337 | Fenilalanina |
338 | Fenilcetonuria (FEI) |
340 | Fenilpiruvico, acido cuantitativo en orina |
342 | Fenotiazinas |
343 | Ferremia |
344 | Fibrina productos de degradacion -PDF- |
345 | Fibrinogeno en sangre |
349 | Fisico quimico, exámen, líquidos, exudados, trasudados |
Incluye: aspecto, caracteres, cloruros, proteinas, rivolta y glucosa | |
350 | Fluoremia |
351 | Fluoruria |
352 | Folico, acido microbiologico |
353 | Fondo oscuro |
354 | Formula leucocitaria |
355 | Fosfatasa acida prostatica |
356 | Fosfatasa acida total |
357 | Fosfatasa alcalina |
358 | Fosfatasa alcalina citoquimica – Gomori- |
359 | Fosfatasa alcalina citoquimica -Kaplow- |
360 | Fosfatasa alcalina -Termoestable- |
361 | Fosfatasa alcalina -Isoenzimas- |
362 | Fosfatemia |
363 | Fosfaturia |
364 | Fosfo- Exosa-Isomerasa |
365 | Fosfolipidos |
366 | Fosforo, clearence, depuracion de |
367 | Fosforo, reabsorcion tubular de |
368 | Fragmento FAB FC |
369 | Frei, intradermorreaccion de |
370 | Fsh |
371 | FTA/ABS inmunofluorescencia |
373 | Funcional, examen -materia fecal- |
401 | Galactosa, prueba de la |
402 | Galactosemia |
403 | Galactosuria |
404 | Gases en sangre, PCO2 y PO2 |
405 | Gastrina Plasmática |
409 | Globulos blancos, recuento de |
410 | Globulos rojos, recuento de |
411 | Test del Glucagon |
412 | Glucemia |
413 | Glucemia, curva de |
415 | Glucogeno, citoquimico |
416 | Glucoproteinograma |
417 | Glucosa 6-fosfatodehidrogenasa |
418 | Glucosa 6-fostato |
419 | Glutamato dehidrogenasa |
420 | Glutamil transpeptidasa (gamma GT) |
428 | Gonococos, por inmunofluorescencia |
429 | Gota gruesa |
430 | Graham, test |
432 | Grasas, materia fecal-cuantitativo-Van de Kamer |
433 | Grupo sanguineo |
463 | Haptoglobina |
465 | Hematies, resistencia globular osmotica |
466 | Hematocrito |
467 | Hemoaglutinogenos, A2,DU,etc |
468 | Hemocultivo, aerobios y anaerobios c/u |
470 | Hemoglobina, dosaje de |
471 | Hemoglobina, electroforesis |
472 | Hemoglobina en plasma |
474 | Hemoglobina alcali resistente |
475 | Hemograma |
476 | Hemosilinas en caliente |
477 | Hemosilinas en frio |
478 | Hemopexina |
479 | Hemosiderina |
480 | Heparina, resistencia |
481 | Hepatograma completo |
483 | Hidatidosis, hemoglutinacion |
484 | Hidatidosis, test del latex |
485 | Hidratos de carbono, cromatografia |
486 | Hidrocorticoides |
487 | Hidroxindolacetico, acido |
488 | Hidroxiprolinuria |
489 | Hiperheparinemia |
490 | Histoplasmina |
492 | Homogentisico, acido -orina- |
493 | Hubbner, test de |
494 | Huddlesson, reacción de brucelosis |
531 | Identificación de Mycobacterium |
532 | Identificacion serologica de germenes |
535 | Inmunoelectroforesis |
536 | Inmunoelectroforesis Líquidos Biologicos |
537 | Inmunoglobulina A |
538 | Inmunoglobulina D |
539 | Inmunoglobulina E |
540 | Inmunoglobulina G |
541 | Inmunoglobulina M |
542 | Insulina, Clearence |
543 | Insulina (insulinemia) |
546 | Ionograma plasmatico |
547 | Ionograma Urinario |
592 | Lactico, acido -enzimatico- |
593 | Lactico, acido en materia fecal |
594 | Lactico dehidrogenasa-LDH |
596 | LDH Lactico de Hidrogenasa |
598 | Latex, artritis reumatoidea |
600 | Latex, leptospiras |
602 | Latex, Trichinosis |
603 | Lazo, prueba de |
612 | LH |
613 | Lipasa en sangre |
614 | Lipidos totales en sangre |
615 | Lipidograma electroforetico |
616 | Lipidos, cromatografia |
618 | Lipoproteinlipasa |
620 | Líquido de punción, físico |
622 | Listerias |
623 | Litio |
652 | Macroglobulina Alfa2, inmunodifusion cuantitativa |
653 | Magnesio en sangre |
654 | Magnesio en orina |
656 | Mantoux, intradermorreaccion-reacción. |
657 | Medulograma |
658 | Melamina en orina |
660 | Mercurio Screening |
662 | Metanefrinas |
664 | Micologia, directo (micológico) |
665 | Micologia, cultivo de identificación |
667 | Moco cervical, cristalización |
668 | Moco nasal, PH y citologico |
669 | Mononucleosis, test del latex o monotest |
670 | Mononucleosis, hemoaglutinacion |
671 | Mononucleosis, hemolitico -peterson- |
672 | Monoxido de carbono |
673 | Morfina o derivados en liquidos biologicos |
674 | Mucopolisacaridos |
675 | Mucoproteinas |
702 | 5 – Nucleotidasa |
711 | Orina completa |
715 | Osmolaridad, suero |
716 | Oxigeno, sangre – PD2- |
734 | Papanicolau, endo y exocervical-colpocitologia neoplasica |
736 | Parasitologico seriado |
737 | Parasitos hematicos |
738 | Parasitos superiores |
739 | Parathormona |
740 | Peroxidasas |
741 | PH |
742 | PH en sangre, titulación |
743 | Piruvato-quinasa |
744 | Piruvico, acido, enzimatico |
745 | Plaquetarios, factores |
746 | Plaquetas, recuento |
747 | Plasma recalcificado |
748 | Plasminogeno |
749 | Plomo, en orina |
751 | Porfirinas en orina |
752 | Porfobilinogeno en orina |
753 | Potasemia |
754 | Potasuria |
758 | Progesterona |
759 | PRL Prolactina |
761 | Proteina C reactiva |
763 | Proteinas totales |
764 | Proteinograma en acetato |
766 | Proteinograma, liquidos |
767 | Proteinuria |
768 | Protoporfirinas |
769 | Protombina, consumo |
770 | Protombina – Owren o Duckert |
771 | Protombina, tiempo de |
772 | Pseudocolinesterasa |
801 | Quimiotripsina |
812 | Renina-Angiotensina |
813 | RH factor |
814 | RH factor C-Mayuscula- |
815 | RH factor C -Minúscula- |
816 | RH factor E – Mayúscula- |
817 | RH factor E-Minúscula- |
818 | Reticulocitos, recuento |
820 | Rosse-Ragan, prueba de |
832 | Salmonella, anticuerpos, inmunofluorescencia |
833 | Sangre oculta en materia fecal (SOMF) |
835 | Serotonina Plasmatica |
837 | Siderofilina capacidad |
839 | Sodio, sangre u orina, Cada determinación |
841 | Somatotrofina |
847 | Sudor, test de -electrolitos- |
848 | Sulfas en sangre |
862 | Talio en orina |
863 | Testosterona |
864 | Tiroglobulina |
865 | TSH |
866 | T4 |
867 | T4 Libre |
870 | Toxoplasmosis, IFI |
872 | Toxoplasmosis, reacción de Savin-Feldman |
873 | Transaminasa glutamico |
874 | Transaminasa-Piruvica |
875 | Transferrina |
876 | Trigliceridos |
877 | T3 |
878 | T4 (triiodotironina) |
879 | Trombina, prueba |
880 | Trombina, tiempo de |
887 | TTPC Tiempo de tromboplastina KPTT |
901 | Urea, Clearence |
902 | Uremia |
903 | Uretral, exudado o flujo |
904 | Uricemia |
905 | Urico, acido en orina |
907 | Urocitograma, en muestra |
931 | Vaginal, exudado o flujo |
932 | Vainillin mandelico, acido |
933 | VDRL Cualitativa |
934 | VDRL |
937 | Vitamina A |
938 | Vitamina B12 |
953 | Widal, reacción de |
955 | Urocultivo |
981 | Zinc eritrocitario |
982 | Zinc Serico |
CÓDIGO | ANÁLISIS CLINICOS NO NOMENCLADOS |
240268 | HIV Serología |
600004 | Ac Anti Cardiolipina IGG |
600005 | Ac Anti Cardiolipina IGM |
600010 | Ac. Anti Endomisio Ig A |
600011 | Ac. Anti Endomisio Ig G |
600018 | Ac Anti Fosfolipidos IgG |
600019 | Ac Anti Fosfolipidos IgM |
600023 | Ac. Anti Gliadina Ig A |
600024 | Ac. Anti Gliadina Ig G |
600035 | ATPO |
600037 | Ac Anti Receptor de TSH (TRab) |
600044 | Atgus |
600051 | Acido Folico (Suero y Glóbulos Rojos) |
600085 | Marcador Ca 12.5 |
600087 | Marcador Ca 19.9 |
600110 | Chlamydia trachomatis |
600111 | Chlamydia trachomatis Ac IgG |
600112 | Chlamydia Pneumoniae |
600116 | Citomegalovirus Anticuerpos Igg |
600117 | Citomegalovirus Anticuerpos Igm |
600137 | Cpk-Mb |
600148 | Dheas |
600163 | Anticuerpos Celiaquía (Hasta 3 determinaciones de dichos ATC) |
600171 | Epstein Barr Anti Vca Igg |
600172 | Epstein Barr Anti Vca Igm |
600185 | Ferritina |
600187 | Fructosamina |
600194 | Colesterol HDL |
600198 | Hemoglobina Glicosilada |
600199 | Electroforesis de Hemoglobina (Elec. En Acet de Cel) |
600201 | Hepatitis B Igg, Atc |
600201 | Hepatitis HBC Igg |
600202 | Hbc Ac Igm |
600204 | Hepatitis B Anticuerpo Anti HBS |
600206 | Hepatitis B Antígeno de Superficie (HBSAG) |
600208 | Hepatitis C Ac Anti HCV |
600218 | Hidatidosis Arco 5 |
600242 | Colesterol LDL |
600253 | Microalbuminuria |
600258 | Mycoplasma Anticuerpo Igg |
600259 | Mycoplasma Anticuerpo Igm |
600290 | Rubeola Atc Igg |
600291 | Rubeola Atc Igm |
600301 | Test rapido de fauces/ Strep Test Test Rápido STR Beta Hemolítico |
600303 | Beta-HCG gonadotrofina corionica cualitativa |
600306 | Testosterona Biodisponible |
600311 | Torch |
600328 | Vitamina D |
600329 | 25 Oh H VIT D (Vitamina D) |
600335 | PSA |
600336 | PSA Libre |
600337 | RIN |
600331 | Toxoplasmosis IGG |
600355 | Dap-Test |
600356 | TSH Ultrasensible |
600356 | Testosterona Ultrasensible |
600357 17 | OH Progesterona |
600379 | Chlamydia trachomatis (Sec Urogenital) |
600382 | Marcador Ca 15.3 Mama |
600390 | Sub unidad Beta Cuantitativa |
600401 | Anti DNA Nativo |
600418 | Hepatitis A Hav Igm Anticuerpo |
600424 | Toxoplasmosis IGM |
600425 | Hepatitis A Igg |
600455 | Ac. Anti Transglutaminasa Ig A |
600456 | Ac. Anti Transglutaminasa Ig G |
600474 | Hepatitis C Igg |
601578 | Antígeno Prostático Específico Total y Libre |
601341 | AC Helicobacter Pylory |
SCREENING NEONATAL X 6 (TSH, FENIL ALANINA, TIR, BIOTINIDASA, GALACTOSEMIA Y 17-HO-PROGESTERONA NEO) | |
TROPONINA T (CUANTITATIVO) TNT-CUANTITATIVO | |
CÓDIGO | RADIOLOGÍA |
340201 | RX del craneo, cara, senos paranasales o cavun |
340203 | RX temporal o agujeros opticos, comparativos |
340204 | RX articulacion temporomandibular |
340205 | Ortopantomografia, panoramica de cranea o cara |
340207 | Telerradiografia de craneo y/o perfil facial |
340209 | RX de raquis (columna) |
340211 | RX de hombro, humero, cadera y femur |
340213 | RX de codo, antebrazo, mano, rodilla, pierna, tobillo y pie |
340214 | Medicion comparativa de miembros inferiores (ortorradiografia) |
340401 | Sialografia |
340402 | Esofago, estudio |
340403 | RX seriada gastroduodenal |
340404 | RX seriada gastroduodenal, técnica doble contraste |
340405 | RX seriada esofagogastroduodenal |
340406 | Duodenografia hipotonica |
340407 | RX transito intestino delgado o colon |
340408 | RX Seriada ileocecoapendicular |
340412 | RX colon por enema, evacuado y doble contraste |
340421 | RX simple de abdomen |
340501 | RX simple de arbol urinario |
340502 | Urograma excretor |
340503 | Urograma excretor con estudio vesical, pre y postmiccional |
340504 | Urograma minutado o goteo, pielografia por perfusion |
340601 | Mamografia senografia |
340602 | Mamografia, proyeccion axilar |
340604 | Histerosalpingografia con prueba de Cotte |
340609 | Mamografía magnificada y con técnica de Eklund |
340611 | Mamografía Digital |
341201 | Densitometria osea Total (Hasta 2 Regiones) |
* Las Radiografías por Exposición Subsiguiente tampoco requieren autorización | |
CÓDIGO | TRAUMATOLOGÍA |
121922 | Valva Corta de miembro Superior |
121930 | Valva Corta de miembro Inferior |
121801 | Infiltraciones musculares |
121950 | Vendas de yeso |
250102 | Kinesiología (únicamente para los Kinesiólogos individuales, desde Junio 2014) |
CÓDIGO | UROLOGIA Y ESTERILIDAD |
361002 | Flujometria Miccional |
600175 | Espermocultivo |
CODIGO | ANATOMIA PATOLOGICA |
150101 | Biopsia por incision o punción |
150102 | Estudio macro y microscopico de pieza operatoria |
150103 | Estudio macro y microscopico de pieza de resección |
150104 | Biopsia por congelación y estudio diferido |
150105 | Estudio biopsico seriado y semiseriado |
150106 | Citologia exfoliativa oncológica |
150107 | Citologia exfoliativa hormonal |
150111 | Citologia exfoliativa oncologica de liquidos lavados, trasudados |
150605 | Biopsia para detección de Helicobacter Pilor II |
CÓDIGO | CARDIOLOGIA |
170101 | Electrocardiograma en consultorio |
170158 | Ergometria Computada 12 canales |
170160 | Riesgo quirúrgico |
170104 | Holter de un canal o más |
170111 | Ergometria |
170120 | Presurometría |
CÓDIGO | Dermatología (Según el Nomeclador Nacional, ninguno de estos códigos contempla anestesiólogo) |
130104 | Escisión local de lesion de piel o glandula |
130105 | Incisión y drenaje de absceso superficial |
130106 | Destrucción de lesion de piel, verruga, hasta 5 elementos |
130107 | Destrucción de lesion de piel, verruga, más de 5 elementos |
130108 | Biopsia de piel y/o Tcs |
130109 | Escisión de Uña |
130110 | Sutura de heridas |
130112 | Escición de Lipoma |
130114 | Incisión y drenaje de absceso profundo |
130204 | Cierre Plástico de Herida por Colgajo |
Ecodoppler: Autorización a excepción del Transesofágico | |
CÓDIGO | ENDOCRINOLOGÍA |
260408 | Prueba de Trh-Tsh |
CÓDIGO | ECOGRAFIA |
180101 | Ecocardiograma completo A M y B |
180104 | Ecografia Tocoginecologica con o sin transductor vaginal |
180106 | Ecografia mamaria |
180107 | Ecografia cerebral |
180109 | Ecografia oftalmologica uni o bilateral |
180110 | Ecografia tiroidea |
180111 | Ecografia de testiculos |
180112 | Ecografia completa de abdomen |
180113 | Ecografia Hepato biliar, esplenica o toracica |
180114 | Ecografia de vejiga o prostata con o sin transductor rectal |
180116 | Ecografia renal bilateral |
180117 | Ecografia de aorta abdominal dinamica y estatica |
180118 | Ecografia pancreatica o suprarrenal |
180154 | Ecografía Transluscencia Nucal TN Plus |
180601 | Ecografia de partes blandas |
180602 | Ecografia de articulaciones |
180603 | Ecografia de caderas |
180604 | Scan Fetal (Hasta 1 (uno) por Afiliada y por Embarazo entre las semanas 16 y 24 de gestación) |
CÓDIGO | GASTROENTEROLOGÍA (Sin sedación ni anestesia general) |
200122 | Feda (fibroendoscopia digestiva alta) |
200125 | Rectoscopia |
CÓDIGO | GINECOLOGIA – OBSTETRICIA |
110215 | Biopsia de cuello uterino |
160001 | Analgesia de conduccion en los partos eutócicos |
220101 | Colposcopia |
220110 | Citobrush |
221151 | Topicación de cuello |
220202 | Monitoreo fetal (NST non stress test) |
600392 | Streptococcus agalactiae Inv Rectal |
600393 | Streptococcus agalactiae Inv Vaginal |
HEMATOLOGIA Prácticas nomecladas de Hematología Códigos del 230101 al 230232 | |
CÓDIGO | NEUMONOLOGIA |
280101 | Espirometria Computarizada |
280102 | Espirometria antes y despues de uso de broncodilatadores |
280107 | Curva de flujo volumen con o sin espirometria |
280108 | Determinacion de volumenes pulmonares |
280109 | Estudio de mecanica pulmonar |
280137 | Saturometria Digital de Oxígeno de Pulso |
290114 | Oximetria de Pulso |
CÓDIGO | OFTALMOLOGIA |
300104 | Fondo de Ojos |
300105 | Refractometría computarizada (ARM) |
300106 | Test de Colores |
300107 | Test de Amsler |
300108 | Gonioscopia |
300110 | Test de Hishberg |
300111 | Test de mirada preferencial |
300115 | Extraccion de Cuerpo Extraño Corneal y/o Conjuntival |
300117 | Extraccion manual de pestañas |
300119 | Oftalmoscopía binocular indirecta (OBI) |
300120 | Campo Visual Computarizado (Hasta 2 (dos) por año por beneficiario) |
CÓDIGO | OTORRINOLARINGOLOGIA |
310102 | Audiometria |
310103 | Logoaudiometria |
310104 | Pruebas supraliminares |
310104 | Acufenometrías |
310107 | Tecnica de Proetz |
310109 | Impedanciometria / Reflejos |
310110 | Exámen funcional de nariz |
310111 | Extracción de cuerpo extraño |
310128 | Timpanometria |
310130 | Otoemisiones acústicas |
CÓDIGO | IMÁGENES |
341202 | TAC Simple sin Contraste (Hasta 3 (tres) por año por beneficiario independientemente si el pedido abarca 1 o 3 regiones) |