El plan ideado por Integral para el cuidado esencial de su salud y la de su familia.
Características Generales del Plan Ceibo (Ver referencias)
|
|||
Prestaciones
|
Características
|
V. % ó T.
|
Copago
|
Consulta Médica |
En Centro Propio Ospoce. | S/C-S/L-S/T | – – |
En Consultorio Médico Generalista. | S/L-S/T | $2.- | |
En Consultorio Médico Especialista. | S/L-S/T | $3.- | |
En Domicilio. | S/L-S/T | $190.- | |
Urgencias y Traslados UTI-UCO | Con Médico, traslados para imposibilitados. | S/C-S/L-S/T | – |
Medicamentos | En Farmacias Adheridas. | 40% | – |
En Internación. | 100% | – | |
Oncología. (nacionales) | 100% | – | |
Plan Materno Infantil. | 100% | – | |
Inmunosupresores, Interferon, Inmunoestimuladores, Eritropoyectna, etc. | 100% | – | |
Estudios y Prácticas de Diagnóstico |
Baja Complejidad:Laboratorios, estudios y prácticas de baja complejidad | S/L-S/T | $5 |
Radiología Ecografías y mamografías. | S/L-S/T | $5 | |
Alta Complejidad: Tomografía Axial Computada, Resonancia Magnetica Nuclear, Centellograma, Camara Gamma, Mamografías No Nomencladas, Ecografías No Nomencladas | S/L-S/T | $5 | |
Laboratorio de alta Complejidad (cada determinación según PMO) | S/L-S/T | $5 | |
Rehabilitación | Fonoaudiología | Según PMO | – |
Kinesiología y Fisioterapia. (en pacientes ambulatorios) | 25 ses x Año | $3.- x ses | |
Por Accidente Cerebro Vascular. | Hasta 3 Meses | – | |
Postoperatorio de Traumatología. | Hasta 30 ses | – | |
Grandes Accidentados. (en pacientes con internación domiciliaria y/o en centros de rehabilitación) | Hasta 6 Meses | – | |
Internación | Clínica-Quirúrgica. (en habitación compartida) | 100% | – |
Cirugía Cardiovascular Central y Periférica. | 100% | – | |
Internación Domiciliaria. | Según PMO | – | |
UTI-UCO | Terapia Intensiva y Unidad Coronaria. | 100% | – |
Plan Materno Infantil |
Maternidad (Internación Obstetrica) Incluye parto normal, distócico, cesárea, honorarios médicos, nursery, incubadora, gastos sanatoriales y pensión. | 100% | – |
Medicamentos hasta 30 días Post-Parto. | 100% | – | |
Medicamentos del Bebé hasta su 1º Año de Vida. | 100% | – | |
Curso Psicoprofiláctico del Parto. | 100% | – | |
Material Descartable | Común y Espacializado. | 100% | – |
Estudios Genéticos | Nomenclados(A.C.) | – | $5.- |
Salud Mental |
Psicoterapia. | 30 ses x Año | $5.- x ses |
InternaciónPsiquiátrica. (cuadro agudos) | 30 ses x Año | – | |
Hospitalde Día. | 60 ses x Año | – | |
Talleres,Grupos de Autoayuda o Aprendizaje. | 100% | – | |
Prótesis y Ortésis |
Prótesis e Implantes Internos. | 100% | – |
Prótesis y Ortesis Externas. | 50% | – | |
Terapia Radiante |
Radioterapia, Cobaltoterapia y Acelerador Lineal. | 100% | – |
Transplantes | Inscripción en el INCUCAI. | 100% | – |
Hemodialisis | Inscripción en el INCUCAI. | S/C-S/L-S/T | – |
Odontologia | Sistema Cerrado | ||
Referencias:
V. % ó T: Valor % ó Total. |